外汇、大宗商品、指数和加密货币的实时价格
最后更新:2026-06-26 17:24 UTC | 每小时更新一次 | 数据来源:Yahoo Finance
| 货币对 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日内最高 | 日内最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1362 | +0.0000 | +0.00% | 1.1385 | 1.1339 |
| GBP/USD | 1.3186 | +0.0000 | +0.00% | 1.3213 | 1.3160 |
| USD/JPY | 161.7778 | +0.0000 | +0.00% | 162.1013 | 161.4542 |
| USD/CHF | 0.810881 | +0.0000 | +0.00% | 0.812503 | 0.809259 |
| AUD/USD | 0.690233 | +0.0000 | +0.00% | 0.691613 | 0.688852 |
| NZD/USD | 0.564415 | +0.0000 | +0.00% | 0.565544 | 0.563286 |
| USD/CAD | 1.4207 | +0.0000 | +0.00% | 1.4235 | 1.4179 |
| EUR/GBP | 0.861632 | +0.0000 | +0.00% | 0.863355 | 0.859909 |
| EUR/JPY | 183.8096 | +0.0000 | +0.00% | 184.1772 | 183.4419 |
| GBP/JPY | 213.3272 | +0.0000 | +0.00% | 213.7539 | 212.9006 |
| 资产 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日内最高 | 日内最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | 60,077.00 | +668.3116 | +1.11% | 60,677.77 | 59,476.23 |
| ETH/USD | 1,583.41 | +17.6317 | +1.11% | 1,599.24 | 1,567.58 |
发表评论