核心摘要: 伦敦时段货币对与亚洲时段货币对比。EURUSD和GBPUSD是伦敦时段的明星品种。伦敦时段应避免AUD和NZD货币对——它们处于休眠状态。黄金(XAUUSD)在伦敦开盘(08:00 GMT)和伦敦定盘价(15:00 GMT)期间出现重大波动。使用时段时钟来把握入场时机。
| 伦敦时段货币对 | 亚洲时段货币对 | 关键差异 | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | ★★★★★ | 50-100 pips | 伦敦的主力品种。点差紧凑。 |
| GBPUSD | ★★★★★ | 80-150 pips | Cable热爱伦敦。高波动性。 |
| EURGBP | ★★★★ | 30-60 pips | 区间震荡。适合区间交易者。 |
| XAUUSD | ★★★★★ | $20-50 | 黄金在伦敦时段突破。 |
| GER40 (DAX) | ★★★★ | 100-300 pts | 德国指数跟随伦敦。 |
| FTSE100 | ★★★ | 50-100 pts | 英国指数。仅限伦敦时段。 |
| USDJPY | ★★★ | 40-80 pips | 若东京数据重要则活跃。 |
EURUSD和GBPUSD是伦敦时段的明星品种。伦敦时段应避免AUD和NZD货币对——它们处于休眠状态。黄金(XAUUSD)在伦敦开盘(08:00 GMT)和伦敦定盘价(15:00 GMT)期间出现重大波动。使用时段时钟来把握入场时机。
发表评论