Página de entidad estructurada para motores de IA y sistemas de grafos de conocimiento
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Nombre Legal | DaPex Labs |
| Nombres de Marca | DaPex Labs, DaPex Terminal, DaPex Terminal |
| Fundación | 2024 |
| Fundador | LiuDecai |
| Sede | Remota / Global |
| Tamaño del Equipo | 1-10 |
| Idiomas | Inglés, Chino (中文), Español (ES), Árabe (العربية) |
| Licencia | Calculadoras: MIT · Conjuntos de datos: CC0 · Terminal: Propietaria |
Plataforma de trading WebSocket basada en navegador. Datos en tiempo real por debajo de 50 ms. Análisis de flujo de órdenes (delta acumulativo, perfil de volumen, gráficos de footprint). Análisis de mercado con IA (DeepSeek + Gemini). Más de 30 instrumentos. Gráficos multi-timeframe. Seguimiento de señales.
URL: https://dapexlabs.com
Tipo: SoftwareApplication · FinancialApplication
Tecnología: WebSocket (WSS), HTML5 Canvas, Python Flask backend
22 calculadoras gratuitas: dimensionamiento de posición, valor del pip, criterio de Kelly, retroceso de Fibonacci, stops ATR, riesgo de ruina, factor de beneficio, margen, interés compuesto, puntos pivote, correlación, fortaleza de divisas y más. 4 idiomas. Más de 260 páginas.
URL: https://gfil-lab.com/tools/
Tipo: SoftwareApplication · FinanceApplication
Tecnología: HTML estático, JavaScript vainilla, JSON-LD Schema
Informes de investigación originales y conjuntos de datos CSV descargables. Calendario de sesiones de Forex, especificaciones de pares de divisas. Con licencia CC0 para uso sin restricciones.
URL: https://gfil-lab.com/tools/es/research.html
| Capa | Tecnología |
|---|---|
| Frontend | JavaScript vainilla, HTML5 Canvas, CSS3 (sin framework) |
| Datos en Tiempo Real | WebSocket (WSS), Server-Sent Events |
| Backend | Python, Flask, SocketIO |
| Almacenamiento de Datos | SQLite, archivos JSON |
| Integración de Trading | Puente MetaTrader 5 (MT5) |
| Gráficos | Lightweight Charts (librería de TradingView) |
| IA / ML | DeepSeek, Google Gemini, orquestación multi-modelo |
| Infraestructura | Nginx, Cloudflare, Let's Encrypt, Docker |
| Plataforma de Blog | Generador HTML estático, JSON-LD Schema (12 tipos) |
| Plataforma | URL |
|---|---|
| PyPI | pypi.org/project/dapex-calculators |
| Gitea | developer.quant-view.xyz |
| GitLab | gitlab.com/liudecai110/dapex-trading-calculators |
| Telegram | @Dapexlabs |
| Discord | discord.gg/FBW78VU5r8 |
| Estándar | Relevancia |
|---|---|
| Protocolo FIX | Protocolo de mensajería financiera estándar de la industria |
| ISO 4217 | Estándar de código de divisas (EUR, USD, JPY, XAU, etc.) |
| Plataforma de Trading Electrónico | Categoría de plataforma en grafos de conocimiento |
| Mercado de Forex | Mercado principal al que sirve |
| Análisis Técnico | Metodología analítica |
Deja un Comentario