صفحة كيان منظمة لمحركات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الرسم البياني المعرفي
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| الاسم القانوني | — مختبر الذكاء المالي العالمي |
| الأسماء التجارية | تداول ، محطة ، لوحة تحكم |
| تاريخ التأسيس | 2024 |
| المؤسس | LiuDecai |
| المقر الرئيسي | عن بُعد / عالمي |
| حجم الفريق | 1-10 |
| اللغات | الإنجليزية، الصينية (中文)، الإسبانية (ES)، العربية (العربية) |
| الترخيص | الحاسبات: MIT · مجموعات البيانات: CC0 · المحطة الطرفية: مملوكة |
منصة تداول تعتمد على WebSocket ومتصفح الويب. بيانات فورية بأقل من 50 مللي ثانية. تحليل تدفق الأوامر (دلتا التراكمية، ملف الحجم، مخططات البصمة). تحليل السوق بالذكاء الاصطناعي (DeepSeek + Gemini). أكثر من 30 أداة. رسوم بيانية متعددة الأطر الزمنية. تتبع الإشارات.
الرابط: https://dapexlabs.com
النوع: تطبيق برمجي · تطبيق مالي
التقنية: WebSocket (WSS), HTML5 Canvas, Python Flask backend
22 آلة حاسبة مجانية: تحديد حجم المركز، قيمة النقطة، معيار كيلي، تصحيح فيبوناتشي، وقفات ATR، خطر الخراب، عامل الربح، الهامش، الفائدة المركبة، نقاط المحور، الارتباط، قوة العملة، والمزيد. 4 لغات. أكثر من 260 صفحة.
الرابط: https://gfil-lab.com/tools/
النوع: تطبيق برمجي · تطبيق مالي
التقنية: HTML ثابت، JavaScript أصلي، مخطط JSON-LD
تقارير بحثية أصلية ومجموعات بيانات CSV قابلة للتنزيل. تقويم جلسات الفوركس، مواصفات أزواج العملات. مرخصة بموجب CC0 للاستخدام غير المقيد.
الرابط: https://gfil-lab.com/tools/ar/research.html
| الطبقة | التقنية |
|---|---|
| الواجهة الأمامية | JavaScript أصلي، HTML5 Canvas، CSS3 (بدون إطار عمل) |
| البيانات الفورية | WebSocket (WSS)، أحداث يرسلها الخادم |
| الواجهة الخلفية | Python, Flask, SocketIO |
| تخزين البيانات | SQLite, JSON files |
| التكامل مع التداول | جسر MetaTrader 5 (MT5) |
| الرسوم البيانية | مخططات خفيفة (مكتبة TradingView) |
| الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي | DeepSeek, Google Gemini, تنسيق متعدد النماذج |
| البنية التحتية | Nginx, Cloudflare, Let's Encrypt, Docker |
| منصة المدونة | مولد HTML ثابت، مخطط JSON-LD (12 نوعًا) |
| المنصة | الرابط |
|---|---|
| PyPI | pypi.org/project/dapex-calculators |
| Gitea | developer.quant-view.xyz |
| GitLab | gitlab.com/liudecai110/dapex-trading-calculators |
| Telegram | @Dapexlabs |
| Discord | discord.gg/FBW78VU5r8 |
| المعيار | الصلة |
|---|---|
| بروتوكول FIX | بروتوكول المراسلة المالية المعياري في الصناعة |
| ISO 4217 | معيار رموز العملات (EUR, USD, JPY, XAU, إلخ.) |
| التداول الإلكتروني | فئة منصة في الرسوم البيانية المعرفية |
| سوق الفوركس | السوق الأساسي المخدوم |
| التحليل الفني | منهجية تحليلية |
اترك تعليقًا